FUTBOL NEWS

Goles Extranjeros

GOLEADORES EXTRANJEROS FÚTBOL COLOMBIANO LIGA BETPLAY I 2022
No. JUGADOR EQUIPO GPT GST GPPT GPST TGE PAIS
1 Luciano Daniel Pons Medellín 2 5 0 0 7 Argentina
2 Gustavo Adrián Ramírez Tolima 1 2 0 0 3 Paraguay
3 Jesús Isaac Hernández Envigado 2 1 0 1 3 Venezuela
4 Luis Daniel González Junior 1 2 0 0 3 Venezuela
5 Alejandro Gabriel Quintana América 0 2 0 0 2 Argentina
6 Sebastián Ignacio Leyton Cali 2 0 0 0 2 Uruguay
7 Pablo Lima Equidad 1 1 0 0 2 Uruguay
8 Henry Matías Mier Santa Fe 1 1 0 1 2 Uruguay
9 Adrián Arregui Medellín 0 1 0 0 1 Argentina
10 David Michel Acosta Bucaramanga 0 1 0 0 1 Uruguay
11 Bruno Téliz Bucaramanga 1 0 0 0 1 Uruguay
12 Juan Carlos Castellanos Jaguares 0 1 0 0 1 Venezuela
13 Eduardo José Sosa Millonarios 0 1 0 0 1 Venezuela
14 Yohandry José Orozco Tolima 0 1 0 0 1 Venezuela
Total: 11 19 0 2 30
Convenciones: GPT goles primer tiempo, GST goles segundo tiempo, GPPT goles penal primer tiempo,