FUTBOL NEWS

Goleadores

TABLA DE GOLEADORES FÚTBOL COLOMBIANO LIGA BETPLAY I 2022
No. JUGADOR EQUIPO GPT GST GPPT GPST TGT
1 Luciano Daniel Pons Medellín 2 5 0 0 7
2 Luis Carlos Ruiz Cortuluá 1 5 0 2 6
3 Leonardo Fabio Castro Pereira 2 4 0 0 6
4 Andrés Yair Rentería Jaguares 2 3 1 1 5
5 Brayan Alexis Fernández Alianza Petrolera 2 2 0 0 4
6 Dayro Mauricio Moreno Bucaramanga 1 3 0 0 4
7 Luis Daniel González Junior 2 2 0 0 4
8 Miguel Ángel Borja Junior 1 3 0 3 4
9 Mender García Once Caldas 1 3 0 0 4
10 Carlos José Sierra América 0 3 0 0 3
11 Jesús Isaac Hernández Envigado 2 1 0 1 3
12 Pablo David Sabbag Equidad 2 1 1 0 3
13 James Amilkar  Sánchez Magdalena 0 3 0 1 3
14 Diego Fernando Herazo Millonarios 2 1 1 0 3
15 Jefferson Andrés Duque Nacional 1 2 0 1 3
16 Marcelino Carreazo Once Caldas 2 1 0 0 3
17 Brayan León Muñiz Pereira 2 1 0 0 3
18 Wilson David Morelo Santa Fe 2 1 1 0 3
19 Gustavo Adrián Ramírez Tolima 1 2 0 0 3
20 Marco Jhonnier Pérez Águilas Doradas 1 1 1 0 2
21 Sebastian Acosta Alianza Petrolera 0 2 0 0 2
22 Alejandro Gabriel Quintana América 0 2 0 0 2
23 Gustavo Adrián Ramos América 1 1 0 1 2
24 Juan Gabriel Marcelin Bucaramanga 0 2 0 0 2
25 Sebastián Ignacio Leyton Cali 2 0 0 0 2
26 Alexis Castillo Cortuluá 1 1 0 0 2
27 Kener Julián Valencia Cortuluá 0 2 0 0 2
28 Daniel Londoño Envigado 0 2 0 1 2
29 Pablo Lima Equidad 1 1 0 0 2
30 José Hernán Estupiñan Equidad 0 2 0 0 2
31 David Andrés Camacho Equidad 2 0 0 0 2
32 Mauricio Castaño Jaguares 1 1 0 0 2
33 Jhonier Viveros Jaguares 2 0 0 0 2
34 José David Barragán Jaguares 2 0 0 0 2
35 Fredy Hinestroza Junior 1 1 0 0 2
36 Jader Andrés Valencia Millonarios 0 2 0 0 2
37 Edgar Andrés Guerra Millonarios 1 1 0 0 2
38 Daniel Andrés Mantilla Nacional 0 2 0 0 2
39 Léiner de Jesús Escalante Pasto 0 2 0 0 2
40 Duvier Orlando Riascos Pasto 1 1 0 0 2
41 Darwin Guillermo López Patriotas 0 2 0 0 2
42 Cristian Darío Barrios Patriotas 1 1 0 1 2
43 Edward Orlando Bolaños Patriotas 2 0 0 0 2
44 Wilfrido de la Rosa Santa Fe 0 2 0 0 2
45 Henry Matías Mier Santa Fe 1 1 0 1 2
46 Michael Jhon Rangel Tolima 1 1 1 0 2
47 Jeison Steven Lucumí Tolima 0 2 0 0 2
48 Luis Fernando Miranda Tolima 0 2 0 0 2
49 Johan Sebastián Rodríguez Águilas Doradas 1 0 0 0 1
50 Jhonier Alfonzo Blanco Águilas Doradas 0 1 0 0 1
51 Christian Camilo Marrugo Águilas Doradas 1 0 1 0 1
52 Alejandro Artunduaga Águilas Doradas 1 0 0 0 1
53 Jhon Fredy Salazar Águilas Doradas 0 1 0 0 1
54 Felipe Jaramillo Águilas Doradas 1 0 0 0 1
55 Rubén Darío Manjarrés Alianza Petrolera 1 0 0 0 1
56 Kevin Alexander Londoño Alianza Petrolera 0 1 0 0 1
57 Estéfano Arango Alianza Petrolera 1 0 0 0 1
58 Leonardo Enrique Saldaña Alianza Petrolera 1 0 0 0 1
59 Luis Miguel Ángulo Alianza Petrolera 1 0 0 0 1
60 Emerson Geovanny Batalla América 1 0 0 0 1
61 Larry Johan Angulo América 0 1 0 0 1
62 Luis Alfonzo Sánchez América 0 1 0 0 1
63 Johan Camilo Caballero Bucaramanga 0 1 0 0 1
64 David Michel Acosta Bucaramanga 0 1 0 0 1
65 Kevin Andrés Pérez Bucaramanga 0 1 0 0 1
66 Bruno Téliz Bucaramanga 1 0 0 0 1
67 Sherman Andrés Cárdenas Bucaramanga 1 0 0 0 1
68 Kevin Andrés Velasco Cali 1 0 1 0 1
69 Jhon Freduar Vásquez Cali 0 1 0 0 1
70 Daniel Andrés Luna Cali 0 1 0 0 1
71 Iván Andrés Rojas Envigado 0 1 0 0 1
72 Diego Fernando Moreno Envigado 1 0 0 0 1
73 José David Barragán Envigado 1 0 0 0 1
74 Bryan Andres Sinisterra Envigado 0 1 0 0 1
75 Ederson Moreno Equidad 1 0 0 0 1
76 Héctor Antonio Urrego Jaguares 1 0 0 0 1
77 Juan Manuel Zapata Jaguares 0 1 0 0 1
78 Juan Carlos Castellanos Jaguares 1 0 0 0 1
79 Fernando Uribe Junior 0 1 0 0 1
80 Gabriel Rafael Fuentes Junior 1 0 1 0 1
81 Omar Antonio Albornoz Junior 0 1 0 0 1
82 Edwuin Steven Cetre Junior 1 0 0 0 1
83 Jhonier Viveros Magdalena 1 0 0 0 1
84 Daiver José Vega Magdalena 1 0 0 0 1
85 Ethan José Joaquín Magdalena 0 1 0 0 1
86 Edgar Felipe Pardo Medellín 0 1 0 0 1
87 Vladimir Javier Hernández Medellín 1 0 0 0 1
88 Andrés Felipe Cadavid Medellín 1 0 1 0 1
89 Edgar Felipe Pardo Medellín 1 0 0 0 1
90 Adrián Arregui Medellín 0 1 0 0 1
91 Jaen Carlos Pineda Medellín 1 0 0 0 1
92 Eduardo José Sosa Millonarios 0 1 0 0 1
93 Daniel Felipe Ruiz Millonarios 0 1 0 0 1
94 Juan Carlos Pereira Millonarios 0 1 0 0 1
95 Larry Vásquez Millonarios 1 0 0 0 1
96 Dorlan Mauricio Pabón Nacional 0 1 0 0 1
97 Yeison Estiven Guzmán Nacional 1 0 0 0 1
98 Hayen Santiago Palacios Nacional 0 1 0 0 1
99 Giovanni Andrés Moreno Nacional 1 0 0 0 1
100 Ruyery Alfonso Blanco Nacional 1 0 0 0 1
101 Andrés Felipe Andrade Nacional 1 0 0 0 1
102 Juan David Cabal Nacional 0 1 0 0 1
103 Diego Valdés Once Caldas 0 1 0 0 1
104 Dannovi Quiñones Once Caldas 1 0 0 0 1
105 Brayan Stiven Córdoba Once Caldas 0 1 0 0 1
106 Juan David Pérez Once Caldas 0 1 0 1 1
107 Adrián Estacio Pasto 0 1 0 0 1
108 Carlos Andrés Ramirez Pereira 1 0 1 0 1
109 José Adolfo Valencia Pereira 0 1 0 0 1
110 Kevin Andrés Lugo Pereira 1 0 0 0 1
111 Juan Sebastián Pedroza Santa Fe 0 1 0 0 1
112 Dairon Mosquera Santa Fe 1 0 0 0 1
113 José Enrique Ortiz Santa Fe 0 1 0 0 1
114 Carlos Alberto Sánchez Santa Fe 1 0 0 0 1
115 Jerson Andrés Malagón Santa Fe 1 0 0 0 1
116 Andrés Felipe Ibargüen Tolima 0 1 0 0 1
117 Yohandry José Orozco Tolima 0 1 0 0 1
118 Juan David Ríos Tolima 1 0 0 0 1
119 Anderson Daniel Plata Tolima 1 0 0 0 1
120 Juan Fernando Caicedo Tolima 1 0 0 0 1
TOTAL GOLES: 88 116 11 14 204
Convenciones: GPT goles primer tiempo, GST goles segundo tiempo, GPPT goles penal primer tiempo,
GPST goles penal segundo tiempo, TGT total goles torneo